高知市鏡川町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <南向き。>
所在地 | 高知市鏡川町 |
---|---|
物件価格 | 2,880万円(税込) |
土地面積 | 80.0㎡(約24.2坪) |
間取り | 3F ロフト6帖×2 2F 6.7洋・15LDK 1F 7.5洋 |
交通 | 旭町三丁目電停徒歩約4分 |
備考 | 省令準耐火。2LDK+ロフト。P2台。全室照明。玄関収納。広いロフト付き。2Fカーテン付き。1Fブラインド付き。南向き... |
高知市鴨部2丁目 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市鴨部2丁目 |
---|---|
物件価格 | 1,580万円(@37.4万円)<非課税> |
土地面積 | 139.68㎡(約42.25坪) |
間取り | 2F 7.3洋・5.2洋・5.2洋・wic 1F 4.5和・16LDK |
交通 | 鴨田小学校通バス停徒歩約4分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1580万円+建物2100万円=総額3680万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市鴨部2丁目 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市鴨部2丁目 |
---|---|
物件価格 | 1,400万円(@41.29万円)<非課税> |
土地面積 | 112.12㎡(約33.91坪) |
間取り | 2F 7洋・5.2洋・5.2洋・wic 1F 16LDK |
交通 | 鴨田小学校通バス停徒歩約4分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1400万円+建物1980万円=総額3380万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市鴨部2丁目 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市鴨部2丁目 |
---|---|
物件価格 | 1,470万円(@42.52万円)<非課税> |
土地面積 | 114.29㎡(約34.57坪) |
間取り | 2F 6.5洋・5.2洋・5.2洋・3wic 1F 15.7LDK |
交通 | 鴨田小学校通バス停徒歩約4分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1470万円+建物2010万円=総額3480万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市福井町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <南向き角地>
所在地 | 高知市福井町 |
---|---|
物件価格 | 3,780万円(税込) |
土地面積 | 151.17㎡(約45.7坪) |
間取り | 2F 9洋・7.5洋・6洋・3wic 1F 4.5和・15.1LDK |
交通 | 奥福井バス停徒歩約7分 |
備考 | 南向き角地。静かな住環境。省令準耐火構造。4LDK。P4台可。... |
高知市神田 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 2,980万円(税込) |
土地面積 | 201.61㎡(約60.98坪) |
間取り | 2F 8.5洋・6洋・6洋・3wic 1F 4.5和・18.6LDK |
交通 | 吉野バス停徒歩約3分 |
備考 | 省令準耐火。4LDK。P3台~。... |
高知市朝倉丙 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市朝倉丙 |
---|---|
物件価格 | 2,980万円(税込) |
土地面積 | 126.61㎡(約38.3坪) |
間取り | 3F 小屋裏物置9帖 2F 8洋・6洋・6洋 1F 4.5和・16LDK |
交通 | 米田バス停徒歩約4分 |
備考 | 省令準耐火。全室照明。リビング床暖房。スマートコントロールキー。EV・PHEV充電用屋外コンセント。駐車場土間コン。4... |
高知市神田 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <角地>
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 3,080万円(税込) |
土地面積 | 132.51㎡(約40.08坪) |
間取り | 2F 6洋・6洋・6洋・2wic 1F 17.75LDK |
交通 | 松の本バス停徒歩約4分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。南向き角地。... |
高知市神田 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <南向き>
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 3,180万円(税込) |
土地面積 | 95.82㎡(約28.98坪) |
間取り | 3F 小屋裏物置 2F 7.25洋・6洋・5.23洋 1F 16LDK |
交通 | 神田本村バス停徒歩約8分 |
備考 | 南向き。オール電化。全室照明。3LDK+小屋根裏収納。P2台。... |
高知市鏡川町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市鏡川町 |
---|---|
物件価格 | 2,998万円(税込) |
土地面積 | 103.32㎡(約31.25坪) |
間取り | 2F 7.25洋・6洋・5洋 1F 17.2LDK |
交通 | 旭三丁目バス停徒歩約6分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。... |
高知市鏡川町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市鏡川町 |
---|---|
物件価格 | 2,998万円(税込) |
土地面積 | 102.88㎡(約31.12坪) |
間取り | 2F 8.25洋・6.12洋・6洋・wic 1F 19.62LDK |
交通 | 旭三丁目バス停徒歩約6分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。... |
高知市東石立町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <2方向道路。南向き>
所在地 | 高知市東石立町 |
---|---|
物件価格 | 2,898万円(税込) |
土地面積 | 94.21㎡(約28.49坪) |
間取り | 2F 7.25洋・5.25洋・5.25洋 1F 16LDK |
交通 | 東城山バス停徒歩約4分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。二方向道路。南向き。... |
高知市福井町 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市福井町 |
---|---|
物件価格 | 820万円(@37.71万円)<非課税> |
土地面積 | 71.88㎡(約21.74坪) |
間取り | 2F 4.5洋・12.5LDK 1F 4.8洋・5.6洋 |
交通 | 北福井バス停徒歩約2分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地820万円+建物1760万円=総額2580万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。3LDK。P2台。... |
高知市神田 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <南向き>
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 3,180万円(税込) |
土地面積 | 125.63㎡(約38坪) |
間取り | 2F 6洋・6洋・6洋 1F 19.37LDK |
交通 | 船岡南団地バス停徒歩約2分 |
備考 | オール電化。新しい分譲地内。南向き。3LDK。P3台。... |
高知市神田 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 3,580万円(税込) |
土地面積 | 133.2㎡(約40.29坪) |
間取り | 2F 8洋・4.73洋・5.23洋 1F 4.5和・16LDK |
交通 | ひばりヶ丘バス停徒歩約3分 |
高知市東石立町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市東石立町 |
---|---|
物件価格 | 3,498万円(税込) |
土地面積 | 154.74㎡(約46.8坪) |
間取り | 2F 7.5洋・6.5洋・5.2洋・wic 1F 4.5和・16.75LDK |
交通 | 月の瀬橋バス停徒歩約3分 |
高知市東石立町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市東石立町 |
---|---|
物件価格 | 3,498万円(税込) |
土地面積 | 139.3㎡(約42.13坪) |
間取り | 2F 8洋・6洋・5.25洋・wic 1F 17.25LDK・3畳コ-ナ-・wic |
交通 | 月の瀬橋バス停徒歩約3分 |
備考 | オール電化。4LDK。P2台。... |
高知市東城山町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市東城山町 |
---|---|
物件価格 | 3,480万円(税込) |
土地面積 | 170.04㎡(約51.43坪) |
間取り | 3LDK |
交通 | 石立十字路バス停徒歩約6分 |
備考 | 3LDK。耐震構造。2×4工法。... |
高知市福井東町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <角地>
所在地 | 高知市福井東町 |
---|---|
物件価格 | 3,698万円(税込) |
土地面積 | 125.58㎡(約37.98坪) |
間取り | 2F 8洋・6.5洋・5.25洋・wic 1F 6和・16LDK |
交通 | 住宅前バス停徒歩約2分 |
備考 | オール電化。4LDK。P2台。角地... |
高知市福井東町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市福井東町 |
---|---|
物件価格 | 3,098万円(税込) |
土地面積 | 128.06㎡(約38.73坪) |
間取り | 2F 7.12洋・6洋・5.37洋・4.5洋 1F 17.75LDK |
交通 | 住宅前バス停徒歩約2分 |
備考 | オール電化。4LDK。P2台。... |
高知市石立町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市石立町 |
---|---|
物件価格 | 3,880万円(税込) |
土地面積 | 171.63㎡(約51.91坪) |
間取り | 2F 6.75洋・5.23洋・5.23洋・2.25書斎 1F 3和・20.25LDK |
交通 | 石立神社前バス停徒歩約5分 |
備考 | テクノストラクチャー構造。オール電化。省令準耐火構造。耐震等級3相当。免震構造。4LDK。P3台。... |
高知市大谷公園町 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市大谷公園町 |
---|---|
物件価格 | 1,350万円(@35.17万円)<非課税> |
土地面積 | 126.88㎡(約38.38坪) |
間取り | 2F 6洋・5.2洋・4.7洋・2.25wic 1F 16LDK |
交通 | 大谷東バス停徒歩約4分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1350万円+建物1980万円=総額3300万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市大谷公園町 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市大谷公園町 |
---|---|
物件価格 | 1,250万円(@32.57万円)<非課税> |
土地面積 | 126.88㎡(約38.38坪) |
間取り | 2F 6.7洋・5.2洋・4.7洋・2.25wic 1F 17LDK |
交通 | 大谷東バス停徒歩約4分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1250万円+建物2000万円=総額3250万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市福井東町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市福井東町 |
---|---|
物件価格 | 3,040万円(税込) |
土地面積 | 117.08㎡(約35.41坪) |
間取り | 2F 8.3洋・6.2洋・4.2洋 1F 16.8LDK |
交通 | 東福井バス停徒歩約2分 |
備考 | オール電化。省令準耐火構造。2×4工法。高気密・高断熱。照明。玄関収納。... |
高知市縄手町 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市縄手町 |
---|---|
物件価格 | 1,550万円(@47.5万円)<非課税> |
土地面積 | 107.88㎡(約32.63坪) |
間取り | 2F 6洋・5.4洋・5.2洋・2.5wic 1F 16LDK |
交通 | 旭駅前通バス停徒歩約5分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1550万円+建物1900万円=総額3450万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市縄手町 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市縄手町 |
---|---|
物件価格 | 1,450万円(@44.44万円)<非課税> |
土地面積 | 107.89㎡(約32.63坪) |
間取り | 2F 6洋・5.2洋・5.2洋・2wic 1F 16LDK・2wic |
交通 | 旭駅前通バス停徒歩約5分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1450万円+建物1930万円=総額3380万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。省令準耐火。全室... |
高知市神田 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 1,233万円(@32.46万円)<非課税> |
土地面積 | 125.61㎡(約37.99坪) |
間取り | 2F 6洋・6洋・6洋 1F 3和・15.77LDK |
交通 | 船岡南団地バス停徒歩約2分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1233万円+建物1947万円=総額3180万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。新しい分譲地内。... |
高知市神田 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 1,233万円(@32.46万円)<非課税> |
土地面積 | 125.58㎡(約37.98坪) |
間取り | 2F 6洋・6洋・6洋 1F 3和・17.37LDK |
交通 | 船岡南団地バス停徒歩約2分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1233万円+建物1947万円=総額3180万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。新しい分譲地内。... |
高知市神田 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 1,233万円(@32.46万円)<非課税> |
土地面積 | 125.56㎡(約37.98坪) |
間取り | 2F 6洋・6洋・6洋 1F 20.62LDK |
交通 | 船岡南団地バス停徒歩約2分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地1233万円+建物1947万円=総額3180万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。新しい分譲地内。... |
高知市東城山町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <南向き三方角地>
所在地 | 高知市東城山町 |
---|---|
物件価格 | 3,470万円(税込) |
土地面積 | 152.39㎡(約46.09坪) |
間取り | 3F 小屋裏物置8.25帖 2F 6.8洋・6洋・5.2洋 1F 4.8和・18LDK |
交通 | 松の本バス停徒歩約7分 |
備考 | 省令準耐火。全室照明。リビング床暖房。スマートコントロールキー。EV・PHEV充電用屋外コンセント。駐車場土間コン。4... |