高知市鏡川町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <南向き。>
所在地 | 高知市鏡川町 |
---|---|
物件価格 | 2,880万円(税込) |
土地面積 | 80.0㎡(約24.2坪) |
間取り | 3F ロフト6帖×2 2F 6.7洋・15LDK 1F 7.5洋 |
交通 | 旭町三丁目電停徒歩約4分 |
備考 | 省令準耐火。2LDK+ロフト。P2台。全室照明。玄関収納。広いロフト付き。2Fカーテン付き。1Fブラインド付き。南向き... |
高知市神田 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市神田 |
---|---|
物件価格 | 2,980万円(税込) |
土地面積 | 201.61㎡(約60.98坪) |
間取り | 2F 8.5洋・6洋・6洋・3wic 1F 4.5和・18.6LDK |
交通 | 吉野バス停徒歩約3分 |
備考 | 省令準耐火。4LDK。P3台~。... |
高知市朝倉丙 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市朝倉丙 |
---|---|
物件価格 | 2,980万円(税込) |
土地面積 | 126.61㎡(約38.3坪) |
間取り | 3F 小屋裏物置9帖 2F 8洋・6洋・6洋 1F 4.5和・16LDK |
交通 | 米田バス停徒歩約4分 |
備考 | 省令準耐火。全室照明。リビング床暖房。スマートコントロールキー。EV・PHEV充電用屋外コンセント。駐車場土間コン。4... |
高知市鏡川町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市鏡川町 |
---|---|
物件価格 | 2,998万円(税込) |
土地面積 | 103.32㎡(約31.25坪) |
間取り | 2F 7.25洋・6洋・5洋 1F 17.2LDK |
交通 | 旭三丁目バス停徒歩約6分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。... |
高知市鏡川町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報
所在地 | 高知市鏡川町 |
---|---|
物件価格 | 2,998万円(税込) |
土地面積 | 102.88㎡(約31.12坪) |
間取り | 2F 8.25洋・6.12洋・6洋・wic 1F 19.62LDK |
交通 | 旭三丁目バス停徒歩約6分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。... |
高知市東石立町 新築一戸建て 売家 高知不動産情報 <2方向道路。南向き>
所在地 | 高知市東石立町 |
---|---|
物件価格 | 2,898万円(税込) |
土地面積 | 94.21㎡(約28.49坪) |
間取り | 2F 7.25洋・5.25洋・5.25洋 1F 16LDK |
交通 | 東城山バス停徒歩約4分 |
備考 | オール電化。3LDK。P2台。二方向道路。南向き。... |
高知市福井町 建築条件付宅地 高知不動産情報 <建築プランあります>
所在地 | 高知市福井町 |
---|---|
物件価格 | 820万円(@37.71万円)<非課税> |
土地面積 | 71.88㎡(約21.74坪) |
間取り | 2F 4.5洋・12.5LDK 1F 4.8洋・5.6洋 |
交通 | 北福井バス停徒歩約2分 |
備考 | 建築条件付宅地。土地820万円+建物1760万円=総額2580万円(税込)。建物仕様(例)=オール電化。3LDK。P2台。... |